
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 171 | 2443 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 170 | 7024 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 169 | 7817 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 168 | 4419 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 167 | 6083 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWN - 166 | 7809 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 165 | 5169 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWN - 164 | 1926 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | TWN - 163 | 7175 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | TWN - 162 | 3028 |
